37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.45/54 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: K: O: X: AE: AI: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Baldi - Panda Alberto Belometti - Belometti World Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Aldo Capitani - Dance Evolution Antonio Carano - Armony Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Paola Gazza - Team Lombardia Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | K | O | X | AE | AI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
753 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||
830 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 2,0 | 2,0 | |||
839 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||
753 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3,0 | 6,0 | |||
830 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
839 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | - | 2,0 | 3,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
753 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3,0 | 9,0 | |||
830 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
839 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | 2,0 | 5,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||
753 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3,0 | 12,0 | |||
830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
839 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.