37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.61/64 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
682 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 4 |
731 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
768 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
773 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 2 |
835 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
682 | ||||||
731 | ||||||
768 | ||||||
773 | ||||||
835 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
682 | ||||||
731 | ||||||
768 | ||||||
773 | ||||||
835 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.