37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
E: G: H: P: T: Z: AC: AE: AG: |
Michele Calandriello - A.s.d.sporting Ballo Bavenese Antonio Carano - Armony Dance Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Gessica Falconi - Verbania Danze Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Emma Pancetti - A.s.d. Armonia Del Movimento Simone Savina - L'alba Del Ritmo Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Laura Ullio - A.s.d. Dance Abc Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
E | G | H | P | T | Z | AC | AE | AG | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||
787 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||
787 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||
787 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||
787 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 8,0 | ||||
865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||
787 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 9,0 | ||||
865 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.