37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.45/54 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
681 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
758 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
860 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
681 | ||||
758 | ||||
860 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
681 | ||||
758 | ||||
860 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.