37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.70/74 B3 Danze Standard
Giudici | |
H: I: M: T: U: V: W: AB: AD: AF: AH: |
Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Sonia Carraro - Giada Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Mauro Invernizzi - Magik Dancing Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
H | I | M | T | U | V | W | AB | AD | AF | AH | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
854 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
854 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
854 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
791 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2,0 | 5,0 | ||||
854 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.