37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.over 55 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
692 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
703 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
742 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
783 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
786 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
882 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
692 | |||||||
703 | |||||||
742 | |||||||
783 | |||||||
786 | |||||||
882 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
692 | |||||||
703 | |||||||
742 | |||||||
783 | |||||||
786 | |||||||
882 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.