37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.over 16 U Danze Standard
Giudici | |
B: D: F: I: K: L: M: N: Q: R: T: U: V: Y: AF: |
Alberto Baldi - Panda Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Aldo Capitani - Dance Evolution Sonia Carraro - Giada Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. Marcello Coniglio - Happy Dance For You Claudio Ferrari - Airone Danza Cristian Gatti - Cristian Dance Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Mauro Invernizzi - Magik Dancing Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | D | F | I | K | L | M | N | Q | R | T | U | V | Y | AF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
698 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
781 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5,0 | 5,0 | |
796 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
798 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
880 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||||||||||||
698 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
781 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5,0 | 10,0 | |
796 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
798 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
880 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 4,0 | 8,0 | |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
698 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
781 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5,0 | 15,0 | |
796 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
798 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
880 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | 4,0 | 12,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
698 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
781 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5,0 | 20,0 | |
796 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
798 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
880 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | - | 4,0 | 16,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
698 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
781 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5,0 | 25,0 | |
796 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
798 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
880 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.