37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.45/54 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: K: O: X: AE: AI: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Baldi - Panda Alberto Belometti - Belometti World Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Aldo Capitani - Dance Evolution Antonio Carano - Armony Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Paola Gazza - Team Lombardia Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | K | O | X | AE | AI | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
863 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
851 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 3,0 | ||||
863 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
863 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 5,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
851 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
863 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
851 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
863 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.