37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.45/54 C Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: K: L: R: X: AE: AI: AJ: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Baldi - Panda Alberto Belometti - Belometti World Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Cristian Gatti - Cristian Dance Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Paola Gazza - Team Lombardia Asd Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | K | L | R | X | AE | AI | AJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
681 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||
758 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
860 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||
681 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 2,0 | 5,0 | |||
758 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
860 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3,0 | 5,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||
681 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3,0 | 8,0 | |||
758 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
860 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.