37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.35/44 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
691 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
717 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
811 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
691 | ||||
717 | ||||
811 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
691 | ||||
717 | ||||
811 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.