37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.over 55 U Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Manuela Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | ||
Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Marco Chiapello - Federazione Italiana Danza Sportiva Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: C: F: G: L: O: T: U: W: X: AB: AD: AE: AF: AH: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Belometti - Belometti World Dance Aldo Capitani - Dance Evolution Antonio Carano - Armony Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Ufficiali di gara | |
Presentatore: | Manuela Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Direttore di Gara: | - |
Verbalizzatori: |
Marco Chiapello - Federazione Italiana Danza Sportiva Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: C: F: G: L: O: T: U: W: X: AB: AD: AE: AF: AH: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Belometti - Belometti World Dance Aldo Capitani - Dance Evolution Antonio Carano - Armony Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Risultati temporanei | ||
Coppie qualificate a 2º turno | ||
Nr. | Coppia | Società |
667 | Silvana Rossello / Lino Resasco | Passion For Movement |
669 | Silvana Tadini / Luigi Riboldi | Tip Tap One Lombardia |
676 | Vilma Venuto / Emilio Giovanni Pasquale Ferrando | Asd Team Diablo |
682 | Concetta Frazzetto / Silvio Zito | Asd Team Diablo |
686 | Marisa Santino / Francesco Scarfalloto | Saragioiadance Ssd A R.l. |
692 | Rita D'agostino / Orlando Scarparo | Perfecta Combinacion Ssd |
693 | Rosalba Ciapparelli / Alfredo Pesenti | Jolly Dance Asdc |
695 | Giovanna Rensi / Michele Amodio | Cristian Dance |
702 | Maria D'alessandro / Nicola Pantaleo | Melody Dance Piemonte |
703 | Daniela Pagano / Roberto Giuseppe Burrometo | World Dance Liguria |
714 | Marina Stabiglieri / Natalino Garbi | New Simply Dance |
724 | Mariagrazia Rosagni / Alfredo Faelli | Asd Team Diablo |
728 | Maria Grazia Belfiore / Giovanni Ferrari | Perfecta Combinacion Ssd |
731 | Pierangela Bugada / Mauro Villa | Elegance Dance Art |
742 | Maria Elena Frattajuoli / Carlo Albano | Saragioiadance Ssd A R.l. |
745 | Verena Antonini / Francesco Misiti | Cristian Dance |
748 | Paola Giulia Chiappino / Rosario Dovico | Asd Team Diablo |
749 | Laura Croce / Marino Paleari | Jolly Dance Asdc |
759 | Loredana Cetta / Salvatore Venuti | World Dance Liguria |
760 | Tiziana Rinaldi / Giuseppe Buccheri | Perfecta Combinacion Ssd |
773 | Donatella Marin / Massimo Segalini | Airone Danza |
783 | Roberta Stocchi / Achille Roberto | Asd Team Diablo |
786 | Sabina Paolini / Pasquale Barbato | Centro Danze Piemonte |
794 | Paola Penini / Salvatore Zappavigna | Asd Wb Danze Alessandria |
795 | Monica Piscante / Leonardo Antonio Petrillo | Studio Danze Vigevano |
800 | Rossella Rogato / Maurizio Costa | Jolly Dance Asdc |
802 | Miriam Matta / Firmino Ricca | G.a.b. |
803 | Maria Assunta Giovani / Bernardino Ardy | World Dance Liguria |
816 | Rosalia Ruggeri / Antonio Pappalardo | Sinergy |
819 | Maria Luisa Archenti / Valerio Alberti | Sinergy |
826 | Nadia Bruzzone / Alfredo Cassinotto | S.s.d. Amo Bailar A R.l. |
861 | Lorella Daziano / Davide Orlando | Asd Mc Dance |
871 | Elena Anna Lampugnani / Ezio Borghetti | Giada |
872 | Antonella Petrillo / Raffaele Di Girolamo | Perfecta Combinacion Ssd |
874 | Monica Pelizzoli / Giuseppe Pasquetto | Seven Club |
882 | Elena Puddu / Giuseppe Ricucci | Professional Team |
Coppie eliminate | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
37.- 39. | 670 | Maria Porciello / Pasquale Passaro | World Dance Liguria |
37.- 39. | 706 | Franca Sottimano / Piero Scarzello | International Dance |
37.- 39. | 840 | Paola Maria Carla Boieri / Francesco Filippo Falcone | Jolly Dance Asdc |
40. | 841 | Giuseppina Borgogno / Piero Toppino | International Dance |
41.- 42. | 757 | Sabrina Fissolo / Giovanni Bori | Danze Futura '93 |
41.- 42. | 768 | Nicoletta Persico / Loreto Insinna | World Dance Liguria |
43. | 838 | Iginia Re Sarto' / Olivo Boaro | Progetto Danza |
44.- 45. | 808 | Maddalena Cavallero / Ermano Tea | Dance & Music |
44.- 45. | 866 | Carmela Spina / Giovanni Ventura | World Dance Liguria |
46. | 831 | Maria Rosa Rebora / Bruno Durante | Asd Team Diablo |
47. | 685 | Nadia Alberton / Giuseppe Raimondi | Jolly Dance Asdc |
48. | 818 | Irenea Guaraldo / Pietro Crespi | Giada |
49. | 777 | Luciana Dragone / Marco Rossi | Dance & Music |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.