37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.over 16 U Danze Latine
Giudici | |
B: E: H: J: P: T: V: AA: AB: AC: AD: AE: AG: |
Alberto Baldi - Panda Michele Calandriello - A.s.d.sporting Ballo Bavenese Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Antonella Ciccarelli - A.s.d. Dance Abc Dance Gessica Falconi - Verbania Danze Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Mauro Invernizzi - Magik Dancing Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Santa Previti - World Dance Liguria Simone Savina - L'alba Del Ritmo Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Laura Ullio - A.s.d. Dance Abc Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | E | H | J | P | T | V | AA | AB | AC | AD | AE | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||
694 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6,0 | 6,0 |
721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
727 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
790 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | - | 4,0 | 4,0 |
815 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
843 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
694 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8(35) | - | 5,0 | 11,0 |
721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
727 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 9,0 |
790 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8(37) | - | 6,0 | 10,0 |
815 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
843 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||
694 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 17,0 |
721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
727 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 12,0 |
790 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 5,0 | 15,0 |
815 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
843 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
694 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | 5,0 | 22,0 |
721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
727 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9(31) | - | - | 4,0 | 16,0 |
790 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 6,0 | 21,0 |
815 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
843 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9(29) | - | - | 3,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||
694 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 6,0 | 28,0 |
721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
727 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
790 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 5,0 | 26,0 |
815 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
843 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.