37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.70/74 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
683 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 4 |
684 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
709 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 22.0 | 6 |
744 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 5 |
806 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
807 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | 3 |
809 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
683 | 3 | 4 | ||||||
684 | ||||||||
709 | ||||||||
744 | 2 | 5 | ||||||
806 | 1 | 2 | ||||||
807 | ||||||||
809 | 2 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
683 | ||||||||
684 | ||||||||
709 | ||||||||
744 | ||||||||
806 | ||||||||
807 | ||||||||
809 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.