37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.19/34 A2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
727 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
746 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
790 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
843 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
727 | |||||
746 | |||||
790 | |||||
843 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
727 | |||||
746 | |||||
790 | |||||
843 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.