37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.65/69 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
697 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
743 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
777 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
855 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
697 | |||||
743 | |||||
777 | |||||
855 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
697 | |||||
743 | |||||
777 | |||||
855 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.