37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.16/18 B2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
699 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 2 |
765 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
810 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 4 |
850 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 3 |
879 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
699 | 2 | 2 | ||||
765 | ||||||
810 | ||||||
850 | 1 | 3 | ||||
879 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
699 | ||||||
765 | ||||||
810 | ||||||
850 | ||||||
879 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.