37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
A: C: D: F: H: I: Q: U: V: W: Y: AD: AH: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Belometti - Belometti World Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Aldo Capitani - Dance Evolution Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Sonia Carraro - Giada Claudio Ferrari - Airone Danza Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Mauro Invernizzi - Magik Dancing Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | C | D | F | H | I | Q | U | V | W | Y | AD | AH | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
698 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
698 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
796 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
698 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2,0 | 6,0 | ||||
796 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||
698 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2,0 | 8,0 | ||||
796 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
698 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2,0 | 10,0 | ||||
796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.