37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.61/64 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
739 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
756 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 5 |
826 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
838 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 2 |
859 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
874 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
739 | |||||||
756 | |||||||
826 | |||||||
838 | |||||||
859 | |||||||
874 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
739 | |||||||
756 | |||||||
826 | |||||||
838 | |||||||
859 | |||||||
874 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.