37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: K: O: X: AE: AI: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Baldi - Panda Alberto Belometti - Belometti World Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Aldo Capitani - Dance Evolution Antonio Carano - Armony Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Paola Gazza - Team Lombardia Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | K | O | X | AE | AI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
680 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
728 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | ||
760 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
881 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
680 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
728 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 6,0 | ||
760 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
881 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
680 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
728 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | 3,0 | 9,0 | ||
760 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
881 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
680 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
728 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 3,0 | 12,0 | ||
760 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
680 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4,0 | 20,0 | ||
728 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 3,0 | 15,0 | ||
760 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
881 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.