37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.16/18 B3 Danze Latine
Giudici | |
B: I: J: K: M: V: AA: AB: AD: |
Alberto Baldi - Panda Sonia Carraro - Giada Antonella Ciccarelli - A.s.d. Dance Abc Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. Mauro Invernizzi - Magik Dancing Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | I | J | K | M | V | AA | AB | AD | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||
766 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
799 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||
766 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
799 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||
766 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
799 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||
766 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2,0 | 8,0 | ||||
799 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.