37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.45/54 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
675 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
723 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
738 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 1 |
857 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 11.5 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
675 | |||||
723 | |||||
738 | |||||
857 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
675 | |||||
723 | |||||
738 | |||||
857 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.