37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.over 16 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
694 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
721 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
727 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
790 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
815 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
843 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
694 | |||||||
721 | |||||||
727 | |||||||
790 | |||||||
815 | |||||||
843 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
694 | |||||||
721 | |||||||
727 | |||||||
790 | |||||||
815 | |||||||
843 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.