37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.19/34 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
677 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 2 |
710 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
788 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
868 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
677 | 2(3) | 2 | |||
710 | 2(4) | 3 | |||
788 | |||||
868 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
677 | |||||
710 | |||||
788 | |||||
868 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.