37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.70/74 AS Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: F: H: I: Q: U: V: W: Y: AD: AH: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Baldi - Panda Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Aldo Capitani - Dance Evolution Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Sonia Carraro - Giada Claudio Ferrari - Airone Danza Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Mauro Invernizzi - Magik Dancing Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | B | D | F | H | I | Q | U | V | W | Y | AD | AH | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
748 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
878 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
748 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
878 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
748 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2,0 | 5,0 | ||||
878 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||
748 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2,0 | 7,0 | ||||
878 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 1,0 | 8,0 | ||||
878 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.