37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.61/64 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
775 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
808 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | 7 |
812 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
813 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
834 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 8 |
844 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
852 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 22.0 | 5 |
856 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
775 | |||||||||
808 | |||||||||
812 | |||||||||
813 | |||||||||
834 | |||||||||
844 | |||||||||
852 | |||||||||
856 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
775 | |||||||||
808 | |||||||||
812 | |||||||||
813 | |||||||||
834 | |||||||||
844 | |||||||||
852 | |||||||||
856 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.