37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.70/74 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: K: L: R: X: AE: AI: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alberto Baldi - Panda Alberto Belometti - Belometti World Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Aldo Capitani - Dance Evolution Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Cristian Gatti - Cristian Dance Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Paola Gazza - Team Lombardia Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | F | K | L | R | X | AE | AI | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.