37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.70/74 A Danze Standard
Giudici | |
F: G: L: N: O: R: T: U: W: X: AB: AE: AF: |
Aldo Capitani - Dance Evolution Antonio Carano - Armony Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Marcello Coniglio - Happy Dance For You Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Cristian Gatti - Cristian Dance Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Santa Previti - World Dance Liguria Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
F | G | L | N | O | R | T | U | W | X | AB | AE | AF | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
672 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
693 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
672 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
693 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
672 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 6,0 | ||||
693 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||
672 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
693 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2,0 | 5,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
672 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2,0 | 9,0 | ||||
693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.