37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.61/64 C Danze Standard
Giudici | |
M: N: Q: U: W: Y: AA: AB: AD: AF: AH: |
Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. Marcello Coniglio - Happy Dance For You Claudio Ferrari - Airone Danza Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
M | N | Q | U | W | Y | AA | AB | AD | AF | AH | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
705 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
824 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
705 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 3,0 | ||||
824 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
705 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 5,0 | ||||
824 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.