37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.19/34 A2 Danze Latine
Giudici | |
B: E: P: T: V: Z: AA: AB: AC: AD: AE: |
Alberto Baldi - Panda Michele Calandriello - A.s.d.sporting Ballo Bavenese Gessica Falconi - Verbania Danze Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Mauro Invernizzi - Magik Dancing Emma Pancetti - A.s.d. Armonia Del Movimento Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Santa Previti - World Dance Liguria Simone Savina - L'alba Del Ritmo Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | E | P | T | V | Z | AA | AB | AC | AD | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||
727 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
746 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
790 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
843 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
727 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
746 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6(17) | - | 4,0 | 8,0 | ||
790 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6(14) | - | 3,0 | 6,0 | ||
843 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||
727 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
746 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | 3,0 | 11,0 | ||
790 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4,0 | 10,0 | ||
843 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
727 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
746 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4,0 | 15,0 | ||
790 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | 3,0 | 13,0 | ||
843 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||
727 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
746 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4,0 | 19,0 | ||
790 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | - | 3,0 | 16,0 | ||
843 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.